"Sen Çalış, Biz Yol Gösterelim: Geleceğini Birlikte İnşa Edelim!"
⭐ Favori Mesleklerim
📊 4 Yıllık (Lisans) 2026 Maaş Rehberi (Kutuyu Kaydırın)
| No | Bölüm Adı (4 Yıllık) | 2026 Tahmini Maaş | İş İmkanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Yazılım Mühendisliği | 65.000 - 165.000 TL | Çok Yüksek |
| 2 | Tıp Fakültesi | 95.000 - 210.000 TL | Çok Yüksek |
| 3 | Yapay Zeka Mühendisliği | 80.000 - 230.000 TL | Çok Yüksek |
| 4 | Hukuk | 45.000 - 140.000 TL | Yüksek |
| 5 | Diş Hekimliği | 60.000 - 135.000 TL | Yüksek |
| 6 | Eczacılık | 55.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 7 | Pilotaj | 160.000 - 450.000 TL | Çok Yüksek |
| 8 | Bilgisayar Mühendisliği | 55.000 - 150.000 TL | Çok Yüksek |
| 9 | Uçak Mühendisliği | 85.000 - 190.000 TL | Çok Yüksek |
| 10 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 55.000 - 135.000 TL | Yüksek |
| 11 | Endüstri Mühendisliği | 50.000 - 125.000 TL | Yüksek |
| 12 | Makine Mühendisliği | 48.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 13 | İnşaat Mühendisliği | 45.000 - 110.000 TL | Orta-Yüksek |
| 14 | Mimarlık | 42.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 15 | Psikoloji | 38.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 16 | Hemşirelik | 45.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 17 | Veteriner Hekimlik | 50.000 - 125.000 TL | Çok Yüksek |
| 18 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 45.000 - 160.000 TL | Yüksek |
| 19 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 20 | Sınıf Öğretmenliği | 45.000 - 65.000 TL | Yüksek |
| 21 | İngilizce Öğretmenliği | 45.000 - 85.000 TL | Yüksek |
| 22 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 44.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 23 | Rehberlik ve Psikolojik Dan. (PDR) | 42.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 24 | İşletme (İngilizce) | 45.000 - 145.000 TL | Yüksek |
| 25 | İktisat | 42.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 26 | Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) | 48.000 - 140.000 TL | Çok Yüksek |
| 27 | Dijital Oyun Tasarımı | 50.000 - 155.000 TL | Çok Yüksek |
| 28 | Siber Güvenlik Uzmanlığı | 65.000 - 170.000 TL | Çok Yüksek |
| 29 | Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | 130.000 - 320.000 TL | Çok Yüksek |
| 30 | Gemi İnşaatı ve Makineleri Müh. | 65.000 - 165.000 TL | Yüksek |
| 31 | Mekatronik Mühendisliği | 55.000 - 140.000 TL | Çok Yüksek |
| 32 | Biyomedikal Mühendisliği | 45.000 - 105.000 TL | Yüksek |
| 33 | Genetik ve Biyomühendislik | 48.000 - 145.000 TL | Yüksek |
| 34 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 45.000 - 135.000 TL | Yüksek |
| 35 | Uzay Mühendisliği | 80.000 - 200.000 TL | Yüksek |
| 36 | Havacılık Yönetimi | 42.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 37 | Uluslararası Ticaret ve Finans | 45.000 - 140.000 TL | Yüksek |
| 38 | Ekonometri | 45.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 39 | İstatistik | 50.000 - 145.000 TL | Çok Yüksek |
| 40 | Matematik Mühendisliği | 55.000 - 155.000 TL | Çok Yüksek |
| 41 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 40.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 42 | Beslenme ve Diyetetik | 38.000 - 80.000 TL | Orta-Yüksek |
| 43 | Ergoterapi | 40.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 44 | Dil ve Konuşma Terapisi | 48.000 - 95.000 TL | Çok Yüksek |
| 45 | Odyoloji | 40.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 46 | Ziraat Mühendisliği | 42.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 47 | Gıda Mühendisliği | 40.000 - 90.000 TL | Orta-Yüksek |
| 48 | Orman Mühendisliği | 45.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 49 | Harita Mühendisliği | 48.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 50 | Şehir ve Bölge Planlama | 40.000 - 90.000 TL | Orta-Yüksek |
| 51 | İç Mimarlık | 40.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 52 | Peyzaj Mimarlığı | 38.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 53 | Endüstriyel Tasarım | 42.000 - 105.000 TL | Yüksek |
| 54 | Görsel İletişim Tasarımı | 40.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 55 | Yeni Medya ve İletişim | 38.000 - 115.000 TL | Çok Yüksek |
| 56 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 36.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 57 | Reklamcılık | 40.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 58 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 35.000 - 130.000 TL | Orta-Yüksek |
| 59 | Gazetecilik | 32.000 - 80.000 TL | Orta |
| 60 | Sosyal Hizmet | 40.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 61 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 45.000 - 72.000 TL | Çok Yüksek |
| 62 | Türkçe Öğretmenliği | 43.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 63 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 42.000 - 65.000 TL | Yüksek |
| 64 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 40.000 - 62.000 TL | Orta-Yüksek |
| 65 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 66 | Müzik Öğretmenliği | 38.000 - 60.000 TL | Orta-Yüksek |
| 67 | Resim-İş Öğretmenliği | 38.000 - 58.000 TL | Orta |
| 68 | Almanca Öğretmenliği | 42.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 69 | Arapça Öğretmenliği | 40.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 70 | İlahiyat | 45.000 - 68.000 TL | Çok Yüksek |
| 71 | İslami İlimler | 45.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 72 | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 45.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 73 | Mütercim Tercümanlık (Çince) | 55.000 - 150.000 TL | Çok Yüksek |
| 74 | Mütercim Tercümanlık (Rusça) | 45.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 75 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 40.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 76 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 38.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 77 | Türk Dili ve Edebiyatı | 38.000 - 65.000 TL | Yüksek |
| 78 | Tarih | 35.000 - 65.000 TL | Orta |
| 79 | Coğrafya | 35.000 - 65.000 TL | Orta |
| 80 | Felsefe | 32.000 - 60.000 TL | Düşük-Orta |
| 81 | Sosyoloji | 35.000 - 65.000 TL | Orta |
| 82 | Arkeoloji | 38.000 - 75.000 TL | Orta |
| 83 | Sanat Tarihi | 35.000 - 70.000 TL | Orta |
| 84 | Matematik (Fen Fakültesi) | 45.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 85 | Fizik | 42.000 - 115.000 TL | Orta-Yüksek |
| 86 | Kimya | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 87 | Biyoloji | 38.000 - 90.000 TL | Orta-Yüksek |
| 88 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 48.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 89 | Aktüerya Bilimleri | 60.000 - 170.000 TL | Yüksek |
| 90 | Ekonometri | 45.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 91 | Maliye | 42.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 92 | Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 93 | Lojistik Yönetimi | 42.000 - 125.000 TL | Çok Yüksek |
| 94 | Uluslararası İlişkiler | 45.000 - 130.000 TL | Orta-Yüksek |
| 95 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 96 | Turizm Rehberliği | 50.000 - 180.000 TL | Çok Yüksek |
| 97 | Turizm İşletmeciliği | 40.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 98 | Gastronomi (Modern Mutfak) | 48.000 - 180.000 TL | Çok Yüksek |
| 99 | Rekreasyon Yönetimi | 38.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 100 | Spor Yöneticiliği | 38.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 101 | Antrenörlük Eğitimi | 40.000 - 150.000 TL | Değişken |
| 102 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 55.000 - 145.000 TL | Çok Yüksek |
| 103 | Yazılım Geliştirme (Lisans) | 60.000 - 160.000 TL | Çok Yüksek |
| 104 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 45.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 105 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 38.000 - 65.000 TL | Orta-Yüksek |
| 106 | Pazarlama (Lisans) | 42.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 107 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 45.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 108 | Bankacılık ve Finans | 42.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 109 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 45.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 110 | Gümrük İşletme | 48.000 - 125.000 TL | Yüksek |
| 111 | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 42.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 122 | Deri Mühendisliği | 40.000 - 95.000 TL | Orta-Yüksek |
| 123 | Seramik Mühendisliği | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 124 | Su Ürünleri Mühendisliği | 38.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 125 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 40.000 - 90.000 TL | Orta |
| 126 | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 42.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 127 | Tütün Teknolojisi Mühendisliği | 45.000 - 100.000 TL | Orta |
| 128 | Moda Tasarımı (Lisans) | 40.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 129 | Tekstil ve Moda Tasarımı | 38.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 130 | Geleneksel Türk Sanatları | 32.000 - 75.000 TL | Orta |
| 131 | Çizgi Film ve Animasyon | 50.000 - 145.000 TL | Çok Yüksek |
| 132 | Seramik ve Cam Tasarımı | 35.000 - 85.000 TL | Orta |
| 133 | Heykel | 30.000 - 90.000 TL | Değişken |
| 134 | Resim | 30.000 - 85.000 TL | Değişken |
| 135 | Fotoğraf ve Video | 35.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 136 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 40.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 137 | Görsel Sanatlar | 35.000 - 90.000 TL | Orta |
| 138 | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 45.000 - 150.000 TL | Yüksek |
| 139 | Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | 38.000 - 100.000 TL | Orta-Yüksek |
| 140 | Müzikoloji | 35.000 - 80.000 TL | Orta |
| 141 | Perfüzyon | 48.000 - 85.000 TL | Çok Yüksek |
| 142 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 42.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 143 | Sağlık Yönetimi (Lisans) | 38.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 144 | Gerontoloji | 38.000 - 70.000 TL | Gelişmekte |
| 145 | Sosyal Hizmet (Lisans) | 40.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 146 | Çocuk Gelişimi (Lisans) | 40.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 147 | Ebelik | 45.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 148 | Ergoterapi | 42.000 - 80.000 TL | Yüksek |
| 149 | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 42.000 - 80.000 TL | Yüksek |
| 150 | Beslenme ve Diyetetik | 38.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 151 | Antropoloji | 32.000 - 65.000 TL | Düşük |
| 152 | Psikoloji (İngilizce) | 45.000 - 120.000 TL | Çok Yüksek |
| 153 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 43.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 154 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 40.000 - 60.000 TL | Orta |
| 155 | Coğrafya Öğretmenliği | 42.000 - 62.000 TL | Orta-Yüksek |
| 156 | Tarih Öğretmenliği | 42.000 - 62.000 TL | Orta-Yüksek |
| 157 | Fizik Öğretmenliği | 45.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 158 | Kimya Öğretmenliği | 45.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 159 | Biyoloji Öğretmenliği | 45.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 160 | Matematik Öğretmenliği (Lise) | 48.000 - 80.000 TL | Çok Yüksek |
| 161 | İspanyol Dili ve Edebiyatı | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 162 | İtalyan Dili ve Edebiyatı | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 163 | Fransız Dili ve Edebiyatı | 38.000 - 90.000 TL | Orta-Yüksek |
| 164 | Alman Dili ve Edebiyatı | 40.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 165 | Yunan Dili ve Edebiyatı | 35.000 - 80.000 TL | Orta |
| 166 | Fars Dili ve Edebiyatı | 32.000 - 75.000 TL | Orta |
| 167 | Kore Dili ve Edebiyatı | 45.000 - 110.000 TL | Çok Yüksek |
| 168 | Japon Dili ve Edebiyatı | 45.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 169 | Urdu Dili ve Edebiyatı | 32.000 - 70.000 TL | Orta |
| 181 | Yazılım Yönetimi | 55.000 - 145.000 TL | Çok Yüksek |
| 182 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 85.000 - 240.000 TL | Çok Yüksek |
| 183 | Robotik ve Otomasyon | 60.000 - 155.000 TL | Çok Yüksek |
| 184 | Fotonik Mühendisliği | 55.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 185 | Raylı Sistemler Mühendisliği | 48.000 - 110.000 TL | Yüksek |
| 186 | İmalat Mühendisliği | 45.000 - 115.000 TL | Yüksek |
| 187 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Lisans) | 42.000 - 95.000 TL | Yüksek |
| 188 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 40.000 - 130.000 TL | Orta-Yüksek |
| 189 | Tapu Kadastro (Lisans) | 42.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 190 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 40.000 - 85.000 TL | Yüksek |
| 191 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 45.000 - 140.000 TL | Çok Yüksek |
| 192 | Seyahat İşletmeciliği | 38.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 193 | Balıkçılık Teknolojisi | 38.000 - 80.000 TL | Orta |
| 194 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 45.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 195 | Süt Teknolojisi | 40.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 196 | Bahçe Bitkileri | 40.000 - 85.000 TL | Yüksek |
| 197 | Bitki Koruma | 42.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 198 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 40.000 - 85.000 TL | Orta-Yüksek |
| 199 | Tarımsal Genetik Mühendisliği | 50.000 - 130.000 TL | Yüksek |
| 200 | Zootekni | 42.000 - 95.000 TL | Yüksek |
Önemli Not: Bu sayfada sunulan maaş verileri; piyasa araştırmaları, sektör ortalamaları ve 2026 yılı ekonomik öngörüleri baz alınarak hazırlanmış tahmini rakamlardır. Maaşlar; çalışılan şehre, firmanın büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine göre farklılık gösterebilir. Veriler resmi bir bağlayıcılık taşımaz.
🧭
Eğitim Mektebi Hızlı Erişim Ağı
🚀 SINAV & TERCİH ARAÇLARI
🏥 SAĞLIK BÖLÜM REHBERLERİ
💰 MAAŞ & KARİYER ANALİZLERİ
Eğitim Mektebi: Geleceğin narin ve sağlam adresi. © 2026
merhaba
deneme
Bilgisayar mühendislerin maaşları ne kadar
aii atanmayı dört gözle bekliyorum hemşirelik okudum