👇 2 Yıllık Mesleklerin Tamamını Görmek İçin Kutuyu Kaydırın
| Sıra | Bölüm Adı (2 Yıllık) | Başlangıç Maaşı | İş İmkanı |
|---|---|---|---|
| 1 | İlk ve Acil Yardım (Paramedik) | 42.000 - 48.000 TL | Çok Yüksek |
| 2 | Bilgisayar Programcılığı | 35.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 3 | Anestezi | 40.000 - 46.000 TL | Yüksek |
| 4 | Ağız ve Diş Sağlığı | 30.000 - 38.000 TL | Yüksek |
| 5 | Ameliyathane Hizmetleri | 32.000 - 40.000 TL | Yüksek |
| 6 | Tıbbi Görüntüleme | 35.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 7 | Diyaliz | 30.000 - 36.000 TL | Orta-Yüksek |
| 8 | Optisyenlik | 28.000 - 40.000 TL | Yüksek |
| 9 | Fizyoterapi | 28.000 - 35.000 TL | Orta |
| 10 | Adalet | 30.000 - 38.000 TL | Orta |
| 11 | Lojistik | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 12 | Dış Ticaret | 30.000 - 50.000 TL | Orta |
| 13 | Sivil Havacılık Kabin Hiz. | 45.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 14 | Uçak Teknolojisi | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 15 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 50.000 - 90.000 TL | Çok Yüksek |
| 16 | Bilişim Güvenliği Tekn. | 38.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 17 | Elektrik | 35.000 - 50.000 TL | Çok Yüksek |
| 18 | İnşaat Teknolojisi | 30.000 - 45.000 TL | Orta |
| 19 | Makine | 32.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 20 | Mekatronik | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 21 | Grafik Tasarımı | 28.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 22 | Aşçılık | 30.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 23 | Muhasebe ve Vergi Uyg. | 30.000 - 45.000 TL | Çok Yüksek |
| 24 | İç Mekan Tasarımı | 30.000 - 45.000 TL | Orta |
| 25 | Bankacılık ve Sigortacılık | 30.000 - 42.000 TL | Orta |
| 26 | Eczane Hizmetleri | 28.000 - 35.000 TL | Yüksek |
| 27 | Laborant ve Vet. Sağlık | 28.000 - 40.000 TL | Yüksek |
| 28 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 29 | Özel Güvenlik ve Koruma | 32.000 - 40.000 TL | Çok Yüksek |
| 30 | Çocuk Gelişimi | 25.000 - 32.000 TL | Yüksek |
| 31 | Sosyal Hizmetler | 25.000 - 30.000 TL | Orta |
| 32 | Yaşlı Bakımı | 30.000 - 38.000 TL | Çok Yüksek |
| 33 | Tıbbi Laboratuvar Tekn. | 32.000 - 40.000 TL | Yüksek |
| 34 | Radyo ve TV Programcılığı | 28.000 - 45.000 TL | Orta |
| 35 | Halkla İlişkiler | 28.000 - 40.000 TL | Orta |
| 36 | Tapu ve Kadastro | 32.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 37 | Raylı Sistemler Makinistliği | 40.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 38 | Gemi Makineleri İşletme | 55.000 - 100.000 TL | Çok Yüksek |
| 39 | Otomotiv Teknolojisi | 38.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 40 | Biyomedikal Cihaz Tekn. | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 41 | Patoloji Teknikerliği | 35.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 42 | Nükleer Tıp Teknikerliği | 38.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 43 | Radyoterapi | 36.000 - 44.000 TL | Orta-Yüksek |
| 44 | Ortopedik Protez ve Ortez | 32.000 - 40.000 TL | Orta |
| 45 | Elektronörofizyoloji | 34.000 - 40.000 TL | Orta |
| 46 | Odyometri | 30.000 - 38.000 TL | Orta-Yüksek |
| 47 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 28.000 - 35.000 TL | Çok Yüksek |
| 48 | Harita ve Kadastro | 35.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 49 | Gıda Teknolojisi | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 50 | Moda Tasarımı | 28.000 - 45.000 TL | Orta |
| 51 | Web Tasarımı ve Kodlama | 32.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 52 | Uçak Teknolojisi | 42.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 53 | Maden Teknolojisi | 45.000 - 80.000 TL | Yüksek |
| 54 | Mekatronik | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 55 | İnşaat Teknolojisi | 30.000 - 45.000 TL | Orta |
| 56 | Makine | 32.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 57 | Gemi İnşaatı | 45.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 58 | Pazarlama | 30.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 59 | Lojistik | 35.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 60 | Dış Ticaret | 32.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 61 | Yerel Yönetimler | 28.000 - 38.000 TL | Orta |
| 62 | Maliye | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 63 | Sosyal Güvenlik | 30.000 - 38.000 TL | Yüksek |
| 64 | Emlak Yönetimi | 35.000 - 150.000 TL | Yüksek |
| 65 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25.000 - 32.000 TL | Çok Yüksek |
| 66 | Turist Rehberliği | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 67 | Aşçılık | 32.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 68 | İç Mekan Tasarımı | 32.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 69 | Mimari Restorasyon | 30.000 - 48.000 TL | Orta-Yüksek |
| 70 | Otobüs Kaptanlığı | 38.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 71 | Havacılık Yönetimi | 35.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 72 | Kontrol ve Otomasyon | 42.000 - 68.000 TL | Yüksek |
| 73 | Alternatif Enerji Kaynakları | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 74 | Engelli Bakımı | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 75 | Evde Hasta Bakımı | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 76 | Diş Protez Teknolojisi | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 77 | Podoloji | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 78 | Otopsi Yardımcılığı | 40.000 - 55.000 TL | Orta-Yüksek |
| 79 | Hukuk Büro Yönetimi | 28.000 - 38.000 TL | Yüksek |
| 80 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 81 | Otomotiv Teknolojisi | 38.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 82 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar | 42.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 83 | İklimlendirme ve Soğutma | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 84 | Doğalgaz ve Tesisatı | 34.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 85 | Et ve Ürünleri Teknolojisi | 32.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 86 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 87 | Tarım Makineleri | 35.000 - 50.000 TL | Çok Yüksek |
| 88 | Tohumculuk Teknolojisi | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 89 | Sondaj Teknolojisi | 50.000 - 85.000 TL | Çok Yüksek |
| 90 | Metalurji | 38.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 91 | Kimya Teknolojisi | 32.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 92 | Rafineri ve Petro-Kimya | 45.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 93 | Elektronik Teknolojisi | 35.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 94 | Alternatif Enerji Kaynakları | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 95 | Yapı Denetimi | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 96 | Mimari Restorasyon | 30.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 97 | Marka İletişimi | 32.000 - 50.000 TL | Orta-Yüksek |
| 98 | Bilgi Yönetimi | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 99 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 35.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 100 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 35.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 101 | Su Altı Teknolojisi | 45.000 - 80.000 TL | Orta-Yüksek |
| 102 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 35.000 - 48.000 TL | Çok Yüksek |
| 103 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 30.000 - 60.000 TL | Orta-Yüksek |
| 104 | Sahne Işık ve Ses Tekn. | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 105 | Sosyal Güvenlik | 30.000 - 38.000 TL | Yüksek |
| 106 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | 35.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 107 | Pastacılık ve Ekmekçilik | 30.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 108 | Tahribatsız Muayene | 45.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 109 | Kaynak Teknolojisi | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 110 | Beton Teknolojisi | 32.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 111 | Raylı Sistemler Yol Tekn. | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 112 | Yat İşletme ve Yönetimi | 40.000 - 90.000 TL | Yüksek |
| 113 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 30.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 114 | Ambalaj Tasarımı | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 115 | Havacılık Yönetimi | 35.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 116 | İşletme Yönetimi | 30.000 - 45.000 TL | Çok Yüksek |
| 117 | Maliye (Önlisans) | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 118 | Elektronik Haberleşme | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 119 | Atık Yönetimi | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 120 | Engelli Bakımı | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 121 | Perfüzyon Teknikleri | 40.000 - 55.000 TL | Orta |
| 122 | Sağlık Kurumları İşletm. | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 123 | Turizm Animasyonu | 30.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 124 | Nüfus ve Vatandaşlık | 28.000 - 35.000 TL | Orta |
| 125 | Eser Koruma | 32.000 - 45.000 TL | Orta |
| 126 | Unlu Mamuller Teknolojisi | 28.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 127 | Kümes Hayvanları Yetiş. | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 128 | Mermer İşletmeciliği | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 129 | Boya Teknolojisi | 34.000 - 50.000 TL | Orta |
| 130 | Kozmetik Teknolojisi | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 131-200 | Diğer Teknik ve Sosyal Bölümler | 28.000 - 50.000 TL | Değişken |
| 131 | Basım ve Yayım Teknolojileri | 30.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 132 | Deri Teknolojisi | 32.000 - 48.000 TL | Orta |
| 133 | Tekstil Teknolojisi | 30.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 134 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 32.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 135 | Mobilya ve Dekorasyon | 35.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 136 | İç Mekan Tasarımı | 32.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 137 | Seramik ve Cam Tasarımı | 28.000 - 45.000 TL | Orta |
| 138 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 30.000 - 48.000 TL | Orta-Yüksek |
| 139 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 35.000 - 70.000 TL | Orta-Yüksek |
| 140 | Geleneksel El Sanatları | 25.000 - 40.000 TL | Düşük-Orta |
| 141 | Halıcılık ve Kilimcilik | 25.000 - 38.000 TL | Düşük |
| 142 | Moda Tasarımı | 30.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 143 | Giyim Üretim Teknolojisi | 28.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 144 | Pazarlama | 30.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 145 | Perakende Satış ve Mağaza Yön. | 28.000 - 45.000 TL | Çok Yüksek |
| 146 | Emlak Yönetimi | 35.000 - 150.000 TL | Yüksek (Primli) |
| 147 | Lojistik | 35.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 148 | Dış Ticaret | 32.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 149 | Gümrük İşletme | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 150 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 38.000 - 65.000 TL | Yüksek |
| 151 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 45.000 - 85.000 TL | Çok Yüksek |
| 152 | Havacılık Yönetimi | 35.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 153 | Uçak Teknolojisi | 45.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 154 | Raylı Sistemler Makinistliği | 42.000 - 58.000 TL | Çok Yüksek |
| 155 | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 35.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 156 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 30.000 - 42.000 TL | Orta-Yüksek |
| 157 | Otobüs Kaptanlığı | 40.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 158 | Posta Hizmetleri | 28.000 - 35.000 TL | Yüksek |
| 159 | Bilgi Yönetimi | 32.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 160 | Sosyal Hizmetler | 28.000 - 35.000 TL | Yüksek |
| 161 | Yerel Yönetimler | 28.000 - 38.000 TL | Orta |
| 162 | Maliye | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 163 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 32.000 - 50.000 TL | Çok Yüksek |
| 164 | Bankacılık ve Sigortacılık | 30.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 165 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 166 | İşletme Yönetimi | 30.000 - 50.000 TL | Çok Yüksek |
| 167 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 168 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 30.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 169 | Aşçılık | 35.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 170 | Pastacılık ve Ekmekçilik | 32.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 171 | Turist Rehberliği | 40.000 - 100.000 TL | Yüksek |
| 172 | Turizm Animasyonu | 30.000 - 55.000 TL | Yüksek (Mevsimlik) |
| 173 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek (Atama) |
| 174 | Avcılık ve Yaban Hayatı | 28.000 - 38.000 TL | Orta |
| 175 | Fidan Yetiştiriciliği | 30.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 176 | Bahçe Tarımı | 32.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 177 | Tarımsal İşletmecilik | 30.000 - 50.000 TL | Orta-Yüksek |
| 178 | Bitki Koruma | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 179 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 30.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 180 | Arıcılık | 35.000 - 65.000 TL | Kendi İşini Kurma |
| 181 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 38.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 182 | Süt ve Besi Hayvancılığı | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 183 | Atçılık ve Antrenörlüğü | 40.000 - 80.000 TL | Orta-Yüksek |
| 184 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 32.000 - 48.000 TL | Çok Yüksek |
| 185 | Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 30.000 - 45.000 TL | Orta |
| 186 | Laboratuvar Teknolojisi | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 187 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 32.000 - 48.000 TL | Yüksek |
| 188 | Kimya Teknolojisi | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 189 | Kozmetik Teknolojisi | 32.000 - 50.000 TL | Orta-Yüksek |
| 190 | Eczane Hizmetleri | 30.000 - 40.000 TL | Çok Yüksek |
| 191 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 28.000 - 38.000 TL | Çok Yüksek |
| 192 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 193 | Yaşlı Bakımı | 30.000 - 42.000 TL | Çok Yüksek |
| 194 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 195 | Evde Hasta Bakımı | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 196 | Sosyal Hizmetler | 28.000 - 36.000 TL | Orta-Yüksek |
| 197 | Çocuk Gelişimi | 28.000 - 38.000 TL | Çok Yüksek |
| 198 | Özel Güvenlik ve Koruma | 32.000 - 42.000 TL | Çok Yüksek |
| 199 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 38.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 200 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 38.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 201 | Mülkiyet Koruma ve Güvenlik | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 202 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 38.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 203 | Harita ve Kadastro | 38.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 204 | Tapu ve Kadastro | 35.000 - 48.000 TL | Çok Yüksek |
| 205 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 30.000 - 42.000 TL | Yüksek |
| 206 | Adalet | 32.000 - 45.000 TL | Yüksek |
| 207 | Grafik Tasarımı | 30.000 - 60.000 TL | Yüksek |
| 208 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 30.000 - 55.000 TL | Orta-Yüksek |
| 209 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 30.000 - 48.000 TL | Orta |
| 210 | Medya ve İletişim | 28.000 - 45.000 TL | Orta-Yüksek |
| 211 | Tahribatsız Muayene | 45.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 212 | Kaynak Teknolojisi | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 213 | Su Altı Teknolojisi | 50.000 - 90.000 TL | Orta-Yüksek |
| 214 | Sondaj Teknolojisi | 50.000 - 85.000 TL | Çok Yüksek |
| 215 | Maden Teknolojisi | 45.000 - 75.000 TL | Yüksek |
| 216 | Geoteknik | 38.000 - 55.000 TL | Orta-Yüksek |
| 217 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 32.000 - 50.000 TL | Orta |
| 218 | Mermer İşletmeciliği | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 219 | Yapı Yalıtım Teknolojisi | 38.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 220 | Yapı Denetimi | 35.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 221 | İklimlendirme ve Soğutma | 40.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 222 | Doğalgaz ve Tesisatı | 35.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 223 | Elektrik Enerjisi Üretim ve Dağ. | 40.000 - 65.000 TL | Yüksek |
| 224 | Alternatif Enerji Kaynakları | 38.000 - 58.000 TL | Yüksek |
| 225 | Nükleer Teknoloji ve Rad. Güv. | 45.000 - 80.000 TL | Orta-Yüksek |
| 226 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 38.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 227 | Elektronik Haberleşme | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 228 | Kontrol ve Otomasyon | 42.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 229 | Mekatronik | 38.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 230 | Otomotiv Teknolojisi | 40.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 231 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar | 45.000 - 75.000 TL | Çok Yüksek |
| 232 | Uçak Teknolojisi | 45.000 - 80.000 TL | Çok Yüksek |
| 233 | Gemi İnşaatı | 45.000 - 70.000 TL | Yüksek |
| 234 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 55.000 - 100.000 TL | Çok Yüksek |
| 235 | Raylı Sistemler Makinistliği | 42.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 236 | İnsansız Hava Aracı (İHA) Tekn. | 45.000 - 75.000 TL | Yeni / Çok Yüksek |
| 237 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 40.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 238 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 38.000 - 60.000 TL | Çok Yüksek |
| 239 | Web Tasarımı ve Kodlama | 35.000 - 65.000 TL | Çok Yüksek |
| 240 | Bilgisayar Programcılığı | 35.000 - 70.000 TL | Çok Yüksek |
| 241 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 28.000 - 35.000 TL | Çok Yüksek |
| 242 | Eczane Hizmetleri | 30.000 - 40.000 TL | Yüksek |
| 243 | Optisyenlik | 32.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 244 | Tıbbi Görüntüleme | 38.000 - 50.000 TL | Yüksek |
| 245 | İlk ve Acil Yardım (Paramedik) | 42.000 - 55.000 TL | Çok Yüksek |
| 246 | Aşçılık | 35.000 - 80.000 TL | Yüksek |
| 247 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 45.000 - 90.000 TL | Çok Yüksek |
| 248 | Turist Rehberliği | 40.000 - 120.000 TL | Yüksek |
| 249 | İç Mekan Tasarımı | 32.000 - 55.000 TL | Yüksek |
| 250 | Grafik Tasarımı | 32.000 - 65.000 TL | Yüksek |
Önemli Not: Bu sayfada sunulan maaş verileri; piyasa araştırmaları, sektör ortalamaları ve 2026 yılı ekonomik öngörüleri baz alınarak hazırlanmış tahmini rakamlardır. Maaşlar; çalışılan şehre, firmanın büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine göre farklılık gösterebilir. Veriler resmi bir bağlayıcılık taşımaz.
🧭
Eğitim Mektebi Hızlı Erişim Ağı
🚀 SINAV & TERCİH ARAÇLARI
🏥 SAĞLIK BÖLÜM REHBERLERİ
💰 MAAŞ & KARİYER ANALİZLERİ
Eğitim Mektebi: Geleceğin narin ve sağlam adresi. © 2026
deneme